メドック格付け3級ワインの買取
メドック地区3級ワインはボルドーの中でも高級ワインをもっとも多く産んでいる地区です。大西洋の影響を受ける温暖な海洋性気候で、日照時間が長く乾燥している地位です。
石灰質の土壌でワインに香りとまろやかさと膨らみを与えています。このような気候と土壌が合わさって、メドック地区3級ワインは最高級の赤ワインを作りだしています。
メドック地区3級ワインは風味が有り香りが良くとても美味しくなっています。メドック地区3級ワインの葡萄の種類構成は、カベルネソーヴィニヨン種やカベルネフラン種、プチヴェルド種などから構成をされています。
ランクロと名付けられた47ヘクタールの畑で偉大なワイン専用の葡萄が育てられています。
石灰質の土壌でワインに香りとまろやかさと膨らみを与えています。このような気候と土壌が合わさって、メドック地区3級ワインは最高級の赤ワインを作りだしています。
メドック地区3級ワインは風味が有り香りが良くとても美味しくなっています。メドック地区3級ワインの葡萄の種類構成は、カベルネソーヴィニヨン種やカベルネフラン種、プチヴェルド種などから構成をされています。
ランクロと名付けられた47ヘクタールの畑で偉大なワイン専用の葡萄が育てられています。
メドック格付け3級ワインの買取実績
-
シャトーキルヴァン

-
シャトーディッサン

-
シャトーラグランジュ

| 商品名 | 買取価格 | 買取年月 |
| シャトーキルヴァン2004 | 2,000円 | 2021年2月 |
| シャトーキルヴァン1996 | 3,000円 | 2022年8月 |
| シャトーディッサン1978 | 3,000円 | 2019年2月 |
| シャトーディッサン2002 | 2,000円 | 2023年4月 |
| シャトーラグランジュ1995 | 2,500円 | 2022年7月 |
| シャトーラグランジュ2017 | 3,500円 | 2023年12月 |
-
シャトー ランゴア バルトン

-
シャトー ジスクール

-
シャトー マレスコ サン テクジュペリ

| 商品名 | 買取価格 | 買取年月 |
| シャトー ランゴア バルトン1997 | 2,000円 | 2016年1月 |
| シャトー ランゴア バルトン1994※状態難あり | 1,500円 | 2018年8月 |
| シャトー ジスクール1989 | 4,000円 | 2022年7月 |
| シャトー ジスクール2019 | 1,500円 | 2024年2月 |
| シャトー マレスコ サン テグジュペリ1994 | 2,000円 | 2017年12月 |
| シャトー マレスコ サン テグジュペリ2014 | 3,500円 | 2021年11月 |
-
シャトー ボイド カントナック

-
シャトー カントナック ブラウン

-
シャトー パルメ

| 商品名 | 買取価格 | 買取年月 |
| シャトー ボイド カントナック2006 | 2,000円 | 2022年4月 |
| シャトー ボイド カントナック1993 | 2,500円 | 2023年9月 |
| シャトー カントナック ブラウン1996 | 2,500円 | 2021年9月 |
| シャトー カントナック ブラウン2019 | 2,000円 | 2024年2月 |
| シャトー パルメ2014 | 15,000円 | 2020年12月 |
| シャトー パルメ1996 | 19,000円 | 2023年11月 |
-
シャトー ラ ラギューヌ

-
シャトー デミライユ

-
シャトー カロン セギュール

| 商品名 | 買取価格 | 買取年月 |
| シャトー ラ ギューヌ1983 | 3,500円 | 2017年4月 |
| シャトー ラ ギューヌ2004 | 2,500円 | 2021年2月 |
| シャトー デミライユ2008 | 1,500円 | 2020年2月 |
| シャトー デミライユ2010 | 2,000円 | 2023年12月 |
| シャトー カロン セギュール1998 | 8,000円 | 2021年10月 |
| シャトー カロン セギュール2019 | 11,000円 | 2024年1月 |
-
シャトー フェリエール

-
シャトー マルキ ダレーム ベッカー

| 商品名 | 買取価格 | 買取年月 |
| シャトー フェリエール2015 | 2,000円 | 2019年12月 |
| シャトー フェリエール2004 | 2,500円 | 2023年3月 |
| シャトー マルキ ダレーム ベッカー2015 | 2,000円 | 2022年2月 |
| シャトー マルキ ダレーム ベッカー2015 | 2,000円 | 2023年5月 |























